LUXOR RADIÁTOR LUX-D 4/55 1200*550
| Typ | Velikost [mm] | Vzdálenost spojení [mm] | Tepelný výkon [W] | Kapacita voda [l] | Doporučeno výkon topení [W] | |||
| Výška (H) | Šířka (L) | Hloubka (B) |
90/70/20oC |
75/65/20oC | ||||
| LUX-D 1/40 | 600 | 400 | 160 | 150 | 560 | 450 | 2.45 | 300 |
| LUX-D 2/40 | 800 | 400 | 160 | 150 | 820 | 660 | 3,40 | 600 |
| LUX-D 3/40 | 1000 | 400 | 160 | 150 | 970 | 780 | 4.35 | 900 |
| LUX-D 4/40 | 1200 | 400 | 160 | 150 | 1100 | 880 | 5.15 | 900 |
| LUX-D 1/55 | 600 | 550 | 160 | 150 | 680 | 540 | 3.10 | 600 |
| LUX-D 2/55 | 800 | 550 | 160 | 150 | 980 | 780 | 4.35 | 900 |
| LUX-D 3/55 | 1000 | 550 | 160 | 150 | 1090 | 870 | 5.55 | 900 |
| LUX-D 4/55 | 1200 | 550 | 160 | 150 | 1380 | 1100 | 6,65 | 900 |
| Pravé a levé boční připojení | ||||||||
| LUX-D 1B/40 | 600 | 400 | 160 | 400 | 560 | 450 | 2.45 | 300 |
| LUX-D 2B/40 | 800 | 400 | 160 | 500 | 820 | 660 | 3,40 | 600 |
| LUX-D 3B/40 | 1000 | 400 | 160 | 500 | 970 | 780 | 4.35 | 900 |
| LUX-D 4B/40 | 1200 | 400 | 160 | 500 | 1100 | 880 | 5.15 | 900 |
| LUX-D 1B/55 | 600 | 550 | 160 | 400 | 680 | 540 | 3.10 | 600 |
| LUX-D 2B/55 | 800 | 550 | 160 | 500 | 980 | 780 | 4.35 | 900 |
| LUX-D 3B/55 | 1000 | 550 | 160 | 500 | 1090 | 870 | 5.55 | 900 |
| LUX-D 4B/55 | 1200 | 550 | 160 | 500 | 1380 | 1100 | 6,65 | 900 |





