LUXOR RADIÁTOR LUX-G 4/50 1200*500
| do otvoru o rozměrech specifikovaných výrobcem, měly by být připevněny k pracovní desce. | Procesu předchází umístění bezpečnostní pásky na vnitřní část příruby dřezu. | Jakmile je těsnění nainstalováno, měly by být po jeho obvodu umístěny háčky pro zásuvné dřezy Alveus. Jejich potřebné množství závisí na velikosti tohoto prvku kuchyňského vybavení. Nabízená sada obsahuje osm kusů výrobku, což umožňuje montáž mnoha různých modelů. | Vhodná strukturální stabilita umožní dlouhé roky pohodlného používání. | Typ Velikost [mm] | Doporučeno výkon topení [W] | |||
| Výška (H) | Šířka (L) | Hloubka (B) |
90/70/20oC |
75/65/20oC | ||||
| LUX-G 1/40 | 600 | 400 | 140 | 370 | 450 | 360 | 1,95 | 300 |
| LUX-G 2/40 | 800 | 400 | 140 | 370 | 590 | 470 | 2,70 | 300 |
| LUX-G 3/40 | 1000 | 400 | 140 | 370 | 750 | 600 | 3,40 | 600 |
| LUX-G 4/40 | 1200 | 400 | 140 | 370 | 910 | 730 | 4,00 | 600 |
| LUX-G 1/50 | 600 | 500 | 140 | 470 | 480 | 380 | 2.15 | 300 |
| LUX-G 2/50 | 800 | 500 | 140 | 470 | 650 | 520 | 3,00 | 300 |
| LUX-G 3/50 | 1000 | 500 | 140 | 470 | 780 | 620 | 3,80 | 600 |
| LUX-G 4/50 | 1200 | 500 | 140 | 470 | 950 | 760 | 4.55 | 900 |
| LUX-G 1/90 | 60 | 900 | 140 | 870 | 750 | 600 | 3,00 | 600 |
| Připojení na levé a pravé straně | ||||||||
| LUX-G 1/40 | 600 | 400 | 140 | 500 | 450 | 360 | 1,95 | 300 |
| LUX-G 2/40 | 800 | 400 | 140 | 500 | 590 | 470 | 2,70 | 300 |
| LUX-G 3/40 | 1000 | 400 | 140 | 500 | 750 | 600 | 3,40 | 600 |
| LUX-G /40 | 1200 | 400 | 140 | 500 | 910 | 730 | 4,00 | 600 |
| LUX-G 1/50 | 600 | 500 | 140 | 500 | 480 | 380 | 2.15 | 300 |
| LUX-G 2/50 | 800 | 500 | 140 | 500 | 650 | 520 | 3,00 | 300 |
| LUX-G 3/50 | 1000 | 500 | 140 | 500 | 780 | 620 | 3,80 | 600 |
| LUX-G 4/50 | 1200 | 500 | 140 | 500 | 950 | 760 | 4.55 | 900 |
| *LUX-G 1/60 | 600 | 600 | 140 | 500 | 550 | 440 | 2,40 | 300 |
| LUX-G 2/60 | 800 | 600 | 140 | 500 | 800 | 640 | 3.30 | 600 |
| LUX-G 3/60 | 1000 | 600 | 140 | 500 | 890 | 710 | 4.25 | 600 |
| LUX-G 4/60 | 1200 | 600 | 140 | 500 | 1000 | 800 | 5,00 | 900 |
| LUX-G 1/90 | 60 | 900 | 140 | 500 | 750 | 600 | 3,00 | 600 |
|
| ||||||||





