Esab elektroda OK 67,60 2,5x300mm 1,7kg 6760252030
OK 67.60 je nerezová elektroda se zvýšeným obsahem legujících prvků, určená pro svařování nerezových ocelí s nízkouhlíkovou ocelí a nízkolegovanou ocelí, pro navařování nízkouhlíkové oceli a pro vytváření kořenových průchodů v plátovaných ocelích.
Elektroda se vyznačuje vynikající svařitelností ve všech polohách (kromě svislé dolů), při použití zdrojů střídavého (AC) i stejnosměrného (DC).
POZNÁMKA: cena za 1,7 kg balení!
Rázová pevnost Charpy V | Rázová pevnost KV | |||
Testovací teplota | ||||
po ISO svařování | 40 J (30 stop-lb) | |||
-10 degC (14 degF) | 50 J (37 stop-lb) |
Typické mechanické vlastnosti
Ochranný plyn | Mez kluzu | Podmínky | Relativní prodloužení | Pevnost v tahu |
ISO | 470 MPa (68 ksi) | Po svařování | 32 % | 580 MPa (84 ksi) |
Údaje o výkonu svarového kovu
A |
| Depoziční rychlost @ 90 % I max | Průměr | Účinnost (%) | Počet elektrod/svarového kovu | PROTI |
45-90 A | 38 sec | 1,1 kg/h (2,4 lb/h) | 2,5 x 300,0 mm (0,098 x 11,8 palce) | 60 % | 85 | 28. května |
65-120 A | 51 sec | 1,6 kg/h (3,5 lb/h) | 3,2 x 350,0 mm (1/8 x 13,8 palce) | 60 % | 45 | 29. května |
85-180 A | 51 sec | 2,5 kg/h (5,5 lb/h) | 4,0 x 350,0 mm (5/32 x 13,8 palce) | 60 % | 29 | 31. května |
45-65 A | 38 sec | 0,7 kg/h (1,5 lb/h) | 2,0 x 300,0 mm (5/64 x 11,8 palce) | 60 % | 136 | 27. května |
110-250 A | 58 sec | 3,3 kg/h (7,3 lb/h) | 5,0 x 350,0 mm (0,197 x 13,8 palce) | 60 % | 19 | 32. května |
Klasifikace
Klasifikace | SFA/AWS A5.4 : E309L-17 |
Schválení
Schválení | CE EN 13479 |
Schválení závisí na umístění závodu. |
Pro další informace prosím kontaktujte svého zástupce ESAB.
Vlastnosti svařovacího materiálu | Typ slitiny |
Austenitické CrNi | Typ krytu |
Kyselý rutil | Obsah feritu |
Svařovací proud | DC+, AC |
Analýza svarových kovů
Typické chemické složení svarového kovu % | ||||||||||||||
C | Cr | Mn | N | Ni | Si | Si+Fe | ||||||||
0,03 % | 23,7 % | 0,9 % | 0,09 % | 12,4 % | 0,8 % | 15 % |