Esab svářecí dráty OK Tigrod 13,22 2,4x1000mm 5kg 132224R150
Kód výrobce
7330129079049
Kód produktu
132224R150
neželezné materiály
Technické údaje:
Rázová pevnost Charpy V
| Rázová pevnost KV | Testovací teplota | |||
| aws a en i1 (ar) uvolňující stres | ||||
| 190 J (141 ft-lb) | 1 hod | 690 degC (1274 degF) | 20 degC (68 degF) | |
| zmírnění stresu en i1 (ar) | ||||
| 120 J (89 stop-lb) | 1 hod | 720 degC (1328 degF) | 20 degC (68 degF) | |
Typické mechanické vlastnosti
| Podmínky | Zmírnění stresu | Zmírnění stresu |
| Ochranný plyn | AWS a EN I1 (Ar) | EN I1 (Ar) |
| Pevnost v tahu | 655 MPa (95 ksi) | 640 MPa (93 ksi) |
| Mez kluzu | 550 MPa (80 ksi) | 530 MPa (77 ksi) |
| Relativní prodloužení | 24 % | 24 % |
| Zkušební čas | 1 hod | 1 hod |
| Testovací teplota | 690 degC (1274 degF) | 720 degC (1328 degF) |
Klasifikace
| Drátová elektroda | SFA/AWS A5.28: ER90S-G EN ISO 21952-A: V CrMo2Si EN ISO 21952-B: W 62 2C1M3 |
Schválení
| Schválení | NAKS/HAKC 2,0MM VdTÜV 11884 |
| Schválení závisí na umístění závodu. |
Pro další informace prosím kontaktujte svého zástupce ESAB.
| Vlastnosti svařovacího materiálu | Typ slitiny |
Nízkolegovaná ocel (2,5 % Cr - 1,0 % Mo)
| Analýza svarových kovů | ||||||||||||||
| Složení drátu % | C | Cr | Mn | Mo | Ni | P | S | |||||||
| Si | 2,45 % | 1,02 % | 1,01 % | 0,08 % | - | - | 0,61 % | |||||||
| Typické chemické složení svarového kovu % | ||||||||||||||
| Ar | ||||||||||||||
| 0,06 % | 2,5 % | 1,0 % | 1,0 % | - | 0,015 % | 0,015 % | 0,6 % | |||||||
Značka
Kód produktu
132224R150
Kód výrobce
7330129079049
Parametry bezpieczeństwa
Parametry bezpieczeństwa
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi

