Esab svařovací drát OK Tigrod 308L 2,4x1000mm 5kg 161024R150
Kód výrobce
7330129104239
Kód produktu
161024R150
OK Tigrod 308L má celkově dobrou odolnost proti korozi.
Slitina má nízký obsah uhlíku, díky čemuž se doporučuje zejména tam, kde existuje riziko mezikrystalové koroze.
- průměr: 2,4 mm
- délka: 1m
- hmotnost: 5 kg
Rázová pevnost Charpy V:
Rázová pevnost KV | Testovací teplota | |||
Po svařování | ||||
80 J (59 stop-lb) | -196 stupňů C (-321 stupňů F) | |||
135 J (100 stop-lb) | -80 stupňů C (-112 stupňů F) | |||
170 J (126 stop-lb) | 20 stupňů C (68 stupňů F) |
Typické mechanické vlastnosti:
Mez kluzu | Podmínky | Prodloužení relativní | Odolnost na protahování |
440 MPa (64 ksi) | Po svařování | 36 % | 580 MPa (84 ksi) |
Klasifikace:
Drátová elektroda | Číslo materiálu: ~ 1.4316 SFA/AWS A5.9: ER308L EN ISO 14343-A: W 19 9 Y |
Analýza svarového kovu:
Typické složení drátu % | ||||||||||||||
C | Cr | S | FN WRC-92 | Mn | Mo | n | Ni | P | S | A | ||||
0,02 % | 19,8 % | 0,15 % | 9 % | 1,9 % | 0,20 % | 0,05 % | 9,8 % | - | - | 0,4 % | ||||
Typické chemické složení svarového kovu % | ||||||||||||||
0,01 % | 20 % | 0,1 % | - | 1,8 % | 0,1 % | - | 10 % | 0,020 % | 0,015 % | 0,4 % |
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi